Kompaktni, lagani i krajnje tihi, naši praktični prijenosni agregati omogućavaju prvorazrednu čistu snagu i na najzabačenijim mjestima. Ovi lako prenosivi uređaji imaju učinkovitu potrošnju goriva, akustično izolirana kućišta i napredan ispušni sustav, čime je postignuto smanjenje buke pri radu. Težina agregata svedena je na minimum korištenjem laganih materijala kao što je magnezij. Naša jedinstvena tehnologija proizvodi visokokvalitetnu električnu energiju koja je potrebna za osjetljivu opremu, kao što su prijenosna računala, bez rizika od pada sustava ili električnog oštećenja. Svi naši modeli imaju Eco-throttle™ koji automatski prilagođava brzinu rada motora potrebnoj snazi aparata koji se napaja. Time se štedi gorivo, produžuje rad motora i pridonosi smanjenju buke. Dodatno, dva se ista modela EX ili EU asortimana mogu povezati paralelnim kabelom. Tako se udvostručuje nazivna snaga, što znači da se raspon primjene agregata dodatno povećava.
PRIJENOSNI AGREGATI | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | EU 10i | EU 20i | EU 22i | EU 30i |
Tehnologija izlazne snage | PRETVARAČ | PRETVARAČ | PRETVARAČ | PRETVARAČ |
Tip | Monofazni | Monofazni | Monofazni | Monofazni |
Maksimalna snaga (W) | 1000 | 2000 | 2200 | 3000 |
Nazivna snaga (W) | 900 | 1600 | 1800 | 2600 |
Nazivni napon (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nazivna frekvencija (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nazivna struja (A) | 9 | 7 | 7.8 | 11.3 |
DC Nazivna snaga | 12V / 8A | 12V / 8A | 12 / 8A | 12V / 8.3A |
Model motora | GXH50 | GX100 | GXR120 | GX160 |
Vrsta motora | 4-taktni, OHV, 1 cilindar |
4-taktni, OHV, 1 cilindar |
4-taktni, OHV, 1 cilindar |
4-taktni, OHV, 1 cilindar |
Zapremina (cm³) | 49.4 | 98.5 | 121 | 163 |
Prormjer i hod klipa (mm) | 41.8 x 36.0 | 56.0 x 40.0 | 68.0 x 45.0 | |
Broj okretaja motora (o/min) | 4500 max | 5000 max | 4500 max | 4000 max |
Hlađenje | Zrakom | Zrakom | Zrakom | Zrakom |
Sustav paljenja | Tranzistor | Tranzistor | Tranzistor | Tranzistor |
Količina ulja (l) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.53 |
Spremnik goriva (l) | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 5.9 |
Nazivno vrijeme rada (h) | 3h30 | 3h50 | 3h35 | 3h50 |
Sustav pokretanja | Ručno | Ručno | Ručno | Ručno |
Dužina (mm) | 451 | 512 | 512 | 622 |
Širina (mm) | 242 | 290 | 290 | 379 |
Visina (mm) | 379 | 425 | 425 | 489 |
Težina (kg) | 13 | 20.7 | 20.7 | 35.2 |
Razina zvučnog pritiska kod radne stanice - dB(A) (98/37/EC, 2006/45/EC |
70 | 71 | 72 | 74 |
Zajamčena razina zvučne snage - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) |
87 | 89 | 90 | 92 |